Foydalanish shartlari:
1. Muhit harorati: -77°F dan +104°F gacha.
2. Balandlik: 2000 metrdan past.
3. Muhit himoya darajasi: Oy ortachasi nisbatan himoya ≤ 90%, kunlik ortacha himoya ≤ 95%.
4. Joylashuv yangi olish, patlamalar, murakkab song'ayish, kimyoviy korrozziya va intensiv tarmoqlashdan bo'sh bo'lishi kerak.
Asosiy funksiyalar:
1) Kichik hajm, eng yengil vazn, transport qilish va o'rnatish asan.
2) Yuqori mekhanik kuch, ishonchli konstruksiya va stabillik.
3) Ajoyib elektrik xususiyatlari; organik silikon qabarga yaxshi hidrofoblikka va migratsiyaga ega, shuningdek ajoyib song'ayishga muqoppal.
4) Yaxshi chorvonalikga qarollik; zilzaklarga qarol, chorvonlik bilan yomon emas.
5) Almashtiriladi, keramik izolyatorlar bilan almashtirilishi mumkin.
Model raqami | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 |
RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model raqami | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 |
RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model raqami | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 |
FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model raqami (15kv-27kV) | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 |
RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
Model raqami (12kV-15kV) | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Model raqami (12kV-15kV) | Nominal voltaj(KV) | Nominal to'kimagacha(A) | To'qish to'kchasi (A) | Impul's voltaj (BIL) | Quvvatli chastota yuqori voltaj (KV) | Kriptal masofa (mm) | Vazn(kg) | Umumiy o'lcham (sm) |
HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!