Kullanım Koşulları:
1. Ortam sıcaklığı: -77°F ila +104°F.
2. Yükseklik: 2000 metreden az.
3. Ortam nemi: Aylık ortalama bağıl nem ≤ %90, günlük ortalama bağıl nem ≤ %95.
4. Bulunduğu yer yangından, patlamadan, ciddi kirlilikten, kimyasal korozyondan ve yoğun titreşimden arındırılmış olmalıdır.
Ana Fonksiyonlar:
1) Küçük boyutlu, hafif, taşınması ve kurulumu kolaydır.
2) Yüksek mekanik mukavemet, güvenilir yapı ve istikrarlı performans.
3) Mükemmel elektrik performansı; Organik silikon kulübe, iyi bir hidrofobiklik ve göçün yanı sıra mükemmel kirlilik direncine sahiptir.
4) Kırılganlığa karşı iyi direnç; Depreme dayanıklı platform, kırılganlık yok.
5) Değiştirilebilir, seramik izolatörlerle değiştirilebilir.
Model numarası | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe voltajı (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 |
RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model numarası | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe gerilimi (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 |
RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model numarası | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe voltajı (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 |
FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model numarası(15kv-27kV) | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe voltajı (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 |
RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
Model numarası(12kV-15kV) | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe voltajı (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Model numarası(12kV-15kV) | Anma gerilimi (KV) | Anma akımı (A) | Kesme akımı(A) | Darbe voltajı (BIL) | Güçfrekansdayanımvoltajı(KV) | Sürünme mesafesi (mm) | Ağırlık (kg) | Genel boyut (cm) |
HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Güler yüzlü ekibimiz sizden haber almaktan mutluluk duyacaktır!