Kullanım Koşulları:
1. Çevre sıcaklığı: -77°F ila +104°F.
2. İrtifa: 2000 metre altında.
3. Çevre nem oranı: Aylık ortalama göreceli nem ≤ 90%, günlük ortalama göreceli nem ≤ 95%.
4. Konum, yangın, patlama, ciddi kirlilik, kimyasal çökme ve şiddetli titreme olmamalıdır.
Ana fonksiyonlar:
1) Küçük boyut, hafif ağırlık, taşıma ve kurulum kolaylığı.
2) Yüksek mekanik dayanım, güvenilir yapı ve sabit performans.
3) Mükemmel elektriksel performans; organik silikon katı iyi su kovulculuğu ve geçiş gösterir, ayrıca mükemmel kirlilik direncine sahiptir.
4) İyi çatlaklığa karşı direnç; deprem dirençli platform, çatlaklıkla ilgili başarısızlık yoktur.
5) Değiştirilebilir, seramik yalıtkalar ile değiştirilebilir.
Model numarası | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 |
RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model numarası | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 |
RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Model numarası | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 |
FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Modelnumarası(15kv-27kV) | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 |
RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
Modelnumarası(12kV-15kV) | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Modelnumarası(12kV-15kV) | Adlandırılmış gerilim (KV) | Adlandırılmış akım (A) | Kırılma akımı (A) | Impuls gerilimi (BIL) | Güç frekansı dayanım gerilimi (KV) | Yayılım mesafesi (mm) | Ağırlık(kg) | Toplam boyut (cm) |
HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!