Cihaz türü: Outdoor tipi
Normal ortam kullanma koşulları: rakım 1000m'yi geçmemelidir.
Özel kullanım koşulları: 1000m üzerindeki irtifa.
Çevre sıcaklığı maksimum +40℃ ve minimum -45℃.(Sipariş verirken detaylandırılır)
Kurulum yeri: korozyona yol açan gaz yok, açıkça kirli bir ortam yok.
Bu ürün çift gerilimli bir traftır, 10KV gerilimine uygun ve 20KV gerilimli elektrik sağlayıcı alanlarına uygundur, bu da elektrik şebekesi gerilimi değişimi amacıyla trafo değiştirme gereksinimini ortadan kaldırır, atıkları azaltır, yatırım tasarrufu sağlar ve inşa miktarını ve süresini kısaltır.
.GB 1094.1~2-2013 Güç trafo
·GB 1094.3-2003 Güç dönüştürücü
·GB/T1094.4-2005 Güç dönüştürücü
·GB 1094.5-2008 Güç dönüştürücü
·GB/T6451-2008 Üç fazlı yağlı güç dönüştürücü teknik parametreler ve gereksinimler
·Uluslararası standart IEC76
·GB/T25289-201020kV Üç fazlı yağlı güç dönüştürücü teknik parametreler ve gereksinimler
Performans Özellikleri
·S9 türünden dönüştürücülere kıyasla, ortalama boş yük kaybı yaklaşık %30 azaltılmıştır. · 630 ~ 2000 kv A kapasite aralığındaki düşük basınç sargısı silindirik veya spiral yapıyı kullanır, yüksek mekanik dayanım, yüksek taban, dengeli devretme dağılımı ve iyi kısa devre direncine sahiptir.
·Gövdeye konumlandırma yapısı eklenmiştir, bu da taşıma sürecinde herhangi bir kaymayı önler. Aynı zamanda, tüm sabitleyiciler kilitleme muratları ile donatılmıştır, bu da uzun süreli işletim sürecinde sabitleyicilerin gevşemesini engellemek için sağlar ve çekme çekirdeği olmadan çalışılmasını sağlar.
·Trafo, dalgalı yağ tankı kullanır, yağ deposu iptal edilir, kutu kapağı ve kutu tamamen vurulur veya çivilerle sabitlenir, trafo yağı'nın hizmet ömrünü uzatır.
·Ürün yüzeyi altyapı ve bitiş boyası ile püskürtülür, bu, metaller ve petrokimya sistemi ve nemli bölgeler için özel kullanım gereksinimlerini karşılayabilir.
·Seçilen bileşenler, standart gereksinimlere göre tamamen kapalı bir trafo yağ tankı kullanılır, basınç salınım vanası, sinyal termometresi, gaz relé ile donatılır, trafo'nun güvenli çalışmasını sağlamak için.
·Bu seri güzel görünüşlü, küçük hacimli, montaj noktası alanını azaltabilir, ideal bakımsız kalite ürünleridir.
Teknik Parametreler
S11-M-50~2500/20
(KVA)Nominal Kapasite | Voltaj | İşaretler | (W)Boş Yükleme Kaybı | (W)Dolu Yükle Kayıp | Uk(%) Kısa Devre-z | (W)Boş Yükleme Akımı | kgAra Getiri a.ğ | kgYağ a.ğ | kgToplam a.ğ | (mm) Boyut | (mm)Gaugedeğer | ||
(kV)Yüksek-Voltaj | (%)Değişim | (kV)Düşük-Voltaj | L·WH | ||||||||||
30 | 20 | ±5±2x25 | 0.4 | Dyn11YynOYyn11 | 100 | 660/690 | 4 | 2.1 | 230 | 100 | 480 | 800x580x1000 | 400x400 |
50 | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | 850x600x1060 | 400x400 | ||||
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | 1050x700x1120 | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | 1080x710x1170 | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | 1150x740x1180 | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | 1130x750x1230 | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | 1200x780x1300 | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | 1220x790x1310 | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | 1290x830x1350 | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | 1340x960x1380 | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | 1450x920x1400 | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | 1460x920x1500 | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | 1530x970x1580 | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | 1680x1140x1600 | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | 1750x1180x1640 | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | 1890x1300x1690 | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | 1960x1380x1730 | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | 2020x1420x1780 | 1070x1070 |
S11-M-50~2500/10
(KVA)Nominal Kapasite | Voltaj | İşaretler | (W)Boş Yükleme Kaybı | (W)Dolu Yükle Kayıp | Uk(%) Kısa Devre-z | (W)Boş Yükleme Akımı | kgAra Getiri a.ğ | kgYağ a.ğ | kgToplam a.ğ | (mm) Boyut | (mm)Gaugedeğer | ||
(kV)Yüksek-Voltaj | (%)Değişim | (kV)Düşük-Voltaj | U·G·Y | ||||||||||
50 | 2010 | ±5çalış 2 İçine25 | 0.4 | Dyn11YynO | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | 850x600x1260 | 400x400 |
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | 1030x680x1320 | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | 1060x680x1370 | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | 1110x700x1380 | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | 1080x700x1430 | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | 1150x740x1500 | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | 1270x740x1510 | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | 1240x780x1550 | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | 1300x910x1580 | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | 1400x870x1600 | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | 1410x870x1700 | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | 1480x920x1780 | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | 1630x1090x1800 | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | 1700x1130x1840 | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | 1840x1250x1890 | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | 1910x1330x1930 | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | 1980x1380x1980 | 1070x1070 |
Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!