FN7 panloob na high voltage load switch (fuse combination electrical)
Ang FN7 type indoor AC high-voltage load switch ay angkop para sa three-phase AC power system na may AC 50Hz at rated boltahe na 12KV bilang kasalukuyang load at short circuit current. Anumang agos na maaaring masira ng pinagsamang electric appliance hanggang sa ang short circuit ay magagamit bilang proteksyon.
Kondisyon sa pagtratrabaho
· Mga normal na kondisyon ng pagpapatakbo: itaas na limitasyon ng temperatura ng hangin sa paligid +40 ℃, mas mababang limitasyon -25 ℃;
· Altitude: ang altitude ay 1000m at mas mababa;
· Kamag-anak na kahalumigmigan: ang pang-araw-araw na average ay hindi hihigit sa 95%, buwanang average ay hindi hihigit sa 90%;
· Ang nakapaligid na hangin ay dapat na walang malinaw na polusyon tulad ng mga kinakaing unti-unti o nasusunog na mga gas at singaw ng tubig;
· Walang madalas na marahas na panginginig ng boses,
Pangunahin teknikal na parameter
Bagay | Yunit | halaga | |||||||||
Rated boltahe | Un | kV | 12 | 24 | 36 | 40.5 | |||||
Rated kasalukuyang | In | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Max. kasalukuyang na-rate | 1 | A | 630 | 1150 | 630 | 1150 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Kapasidad sa paggawa ng short circuit | Ima | kA tugatog | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Peak makatiis sa kasalukuyang | ldyn | kA tugatog | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Maikling panahon kasalukuyang | 1 segundo. | Pang-ika | kA eff | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 segundo. | Pang-ika | kA eff | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 segundo. | Pang-ika | kA eff | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
kapasidad (test duty 1 at 2,IEC 265) | 1 | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Pangunahing capacitive breaking | - | A | 150 | 150 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max, pagsira ng kapasidad sa pakikipagtulungan | A | 1600 | 900 | 300 | 300 | ||||||
Max.fuse size | In | A | 125 | 80 | 40 | 40 | |||||
Ang dalas ng kapangyarihan ay makatiis ng boltahe 50Hz 1min | |||||||||||
- sa lupa at sa pagitan ng mga poste | kV | 42 | 55 | 80 | 95 | ||||||
- sa kabila ng nakahiwalay na distansya | kV | 48 | 70 | 88 | 120 | ||||||
Ang salpok ay makatiis ng boltahe 1, 2/50 us. | |||||||||||
- sa lupa at sa pagitan ng mga poste | kV | 75 | 125 | 170 | 190 | ||||||
- sa kabila ng nakahiwalay na distansya | kV | 85 | 145 | 195 | 220 | ||||||
Layo ng poste | P | mm | 150,175,210 | 235,275 | 360 | 360 |
Mga sukat ng outline at mounting
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!