Тип уређаја: спољни тип
Нормални услови коришћења околине: висина не сме бити већа од 1000м.
Посебни услови коришћења околине: надморска висина преко 1000м.
Температура околине је била максимална +40℃, а минимална-45℃.(Детаљно при поруџбини)
Место уградње: нема корозивног гаса, нема очигледне прљавштине.
Овај производ је двоструки напонски трансформатор, који је применљив на напон од 10КВ и применљив на подручје напајања од 20КВ, може постићи сврху размене напона електричне мреже, не треба заменити трансформатор, смањити отпад, уштедети улагања и смањити грађевинску количину и време изградње.
.ГБ 1094.1~2-2013 Енергетски трансформатор
·ГБ 1094.3-2003 Енергетски трансформатор
·ГБ/Т1094.4-2005 Енергетски трансформатор
·ГБ 1094.5-2008 Енергетски трансформатор
·ГБ/Т6451-2008 Технички параметри и захтеви трофазног енергетског трансформатора потопљеног у уље
· Међународни стандард ИЕЦ76
· ГБ/Т25289-201020кВ Технички параметри и захтеви трофазног енергетског трансформатора уроњеног у уље
Карактеристика перформанси
·У поређењу са трансформаторима типа С9, губитак у празном ходу је у просеку смањен за око 30%.· Намотај ниског притиска капацитета у опсегу од 630 ~ 2000 кв А има цилиндричну или спиралну структуру, са високом механичком чврстоћом и високим дном , уравнотежена Анн дистрибуција окрета и добра отпорност на кратки спој.
·Позициона структура је додата телу, тако да нема померања у процесу транспорта. Истовремено, сви причвршћивачи су опремљени наврткама са копчом како би се осигурало да причвршћивачи нису лабави у процесу дуготрајног рада и да испуњавају захтеве без подизног језгра.
· Трансформатор користи валовити резервоар за уље, откажите резервоар за складиштење уља, поклопац кутије и кутија су потпуно заварени или причвршћени вијцима, продужавају век трајања трансформаторског уља.
·Површина производа је попрскана прајмером и завршном бојом, која може задовољити посебне захтеве за употребу металуршког и петрохемијског система и влажних подручја.
· Одабране компоненте, користећи потпуно затворен резервоар за уље трансформатора, инсталиран са вентилом за отпуштање притиска, сигналним термометром, гасним релејем у складу са стандардним захтевима, како би се обезбедио сигуран рад трансформатора.
·Ова серија прелепог изгледа, мале запремине, може смањити површину тачке уградње, идеални су квалитетни производи без одржавања.
Технички параметри
С11-М-50~2500/20
(кВА) Називни капацитет | Волтажа | Оцене | (В) Губитак без оптерећења | (В) Губитак при учитавању | Ук(%)Схортцираит-з | (В)Но-ЛоадЦур | кгВаин вт | кгОил вт | кгТтл вт | (мм) Величина | (мм) Гуаге | ||
(кВ)ХВ | (%)Цхнг | (кВ)ЛВ | Л·ВХ | ||||||||||
30 | 20 | ±5±2к25 | 0.4 | Дин11ИинОИин11 | 100 | 660/690 | 4 | 2.1 | 230 | 100 | 480 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x400 |
50 | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x400 | ||||
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 1070x1070 |
С11-М-50~2500/10
(кВА) Називни капацитет | Волтажа | Оцене | (В) Губитак без оптерећења | (В) Губитак при учитавању | Ук(%)Схортцираит-з | (В)Но-ЛоадЦур | кгВаин вт | кгОил вт | кгТтл вт | (мм) Величина | (ММ)Гуаге | ||
(кВ)ХВ | (%)Цхнг | (кВ)ЛВ | Л·В·Х | ||||||||||
50 | 2010 | ±5ворк 2 Инто тхе25 | 0.4 | Дин11ИинО | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x400 |
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | 1070x1070 |
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!