FN7 innendørs høyspenningslastbryter (elektrisk sikringskombinasjon)
FN7 type innendørs AC høyspenningslastbryter er egnet for det trefasede AC-kraftsystemet med AC 50Hz og nominell spenning 12KV som laststrøm og kortslutningsstrøm. Enhver strøm som det kombinerte elektriske apparatet kan bryte inntil kortslutningsstrømmen kan brukes som beskyttelse.
Arbeidsforhold
· Normale driftsforhold: øvre grense for omgivelseslufttemperatur +40 ℃, nedre grense -25 ℃;
· Høyde: høyden er 1000m og under;
· Relativ fuktighet: daglig gjennomsnitt er ikke mer enn 95%, månedlig gjennomsnitt er ikke mer enn 90%;
· Luften rundt skal være fri for åpenbar forurensning som etsende eller brennbare gasser og vanndamp;
· Ingen hyppige voldsomme vibrasjoner,
Viktigste tekniske parametere
Sak | Enhet | Verdi | |||||||||
Merkespenning | Un | kV | 12 | 24 | 36 | 40.5 | |||||
Merkestrøm | In | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Maks. merkestrøm | 1 | A | 630 | 1150 | 630 | 1150 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Kortslutningskapasitet | Ima | kA topp | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Topp tåler strøm | ldyn | kA topp | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Kort tid gjeldende | 1 sek. | ith | kA eff | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 sek. | ith | kA eff | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 sek. | ith | kA eff | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
kapasitet (testplikt 1 og 2, IEC 265) | 1 | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Hovedsakelig kapasitiv brudd | - | A | 150 | 150 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maks, bruddkapasitet i samarbeid | A | 1600 | 900 | 300 | 300 | ||||||
Maks.sikringsstørrelse | In | A | 125 | 80 | 40 | 40 | |||||
Strømfrekvens tåler spenning 50Hz 1min | |||||||||||
- til jord og mellom poler | kV | 42 | 55 | 80 | 95 | ||||||
- over isolasjonsavstand | kV | 48 | 70 | 88 | 120 | ||||||
Impuls tåler spenning 1, 2/50 us. | |||||||||||
- til jord og mellom poler | kV | 75 | 125 | 170 | 190 | ||||||
- over isolasjonsavstand | kV | 85 | 145 | 195 | 220 | ||||||
Polavstand | P | mm | 150,175,210 | 235,275 | 360 | 360 |
Disposisjon og monteringsmål
Vårt vennlige team vil gjerne høre fra deg!