Jenis peranti: jenis luar
Keadaan penggunaan persekitaran biasa: ketinggian tidak boleh melebihi 1000m.
Keadaan penggunaan persekitaran khas: ketinggian melebihi 1000m.
Suhu ambien adalah maksimum + 40 ℃ dan minimum-45 ℃. (Terperinci semasa membuat pesanan)
Tapak pemasangan: tiada gas menghakis, tiada persekitaran kotoran yang jelas.
Produk ini adalah pengubah voltan berganda, yang boleh digunakan untuk voltan 10KV, dan terpakai untuk kawasan bekalan kuasa voltan 20KV, boleh mencapai tujuan pertukaran voltan grid kuasa, tidak perlu menggantikan pengubah, mengurangkan sisa, menjimatkan pelaburan dan mengurangkan kuantiti pembinaan dan masa pembinaan.
.GB 1094.1~2-2013 Pengubah kuasa
·GB 1094.3-2003 Pengubah kuasa
·GB/T1094.4-2005 Pengubah kuasa
·GB 1094.5-2008 Pengubah kuasa
·GB/T6451-2008 Parameter dan keperluan teknikal pengubah kuasa tenggelam minyak tiga fasa
· Piawaian antarabangsa IEC76
·GB/T25289-201020kV Parameter dan keperluan teknikal pengubah kuasa terendam minyak tiga fasa
Ciri Prestasi
·Berbanding dengan pengubah jenis S9, kehilangan tanpa beban dikurangkan sebanyak kira-kira 30% secara purata.· Penggulungan tekanan rendah dengan kapasiti dalam julat 630 ~ 2000 kv A menggunakan struktur silinder atau lingkaran, dengan kekuatan mekanikal yang tinggi dan bahagian bawah yang tinggi , pengagihan giliran Ann seimbang, dan rintangan litar pintas yang baik.
·Struktur kedudukan ditambah pada badan, supaya tiada anjakan dalam proses pengangkutan. Pada masa yang sama, semua pengikat dilengkapi dengan kacang buckle untuk memastikan bahawa pengikat tidak longgar dalam proses operasi jangka panjang, dan memenuhi keperluan tanpa teras pengangkat.
·Pengubah menggunakan tangki minyak beralun, membatalkan tangki simpanan minyak, penutup kotak dan kotak dikimpal sepenuhnya atau diikat dengan bolt, memanjangkan hayat perkhidmatan minyak pengubah.
·Permukaan produk disembur dengan cat primer dan kemasan, yang boleh memenuhi keperluan penggunaan khas sistem metalurgi dan petrokimia dan kawasan lembap.
·Komponen terpilih, menggunakan tangki minyak pengubah yang tertutup sepenuhnya, dipasang dengan injap pelepas tekanan, termometer isyarat, geganti gas mengikut keperluan standard, untuk memastikan operasi pengubah yang selamat.
·Siri penampilan cantik ini, volum kecil, boleh mengurangkan kawasan titik pemasangan, adalah produk berkualiti tanpa penyelenggaraan yang ideal.
Parameter teknikal
S11-M-50~2500/20
(kVA)Kapasiti Dinilai | voltan | Tanda | (W)Kerugian Tanpa Beban | (W)On-LoadLoss | Uk(%)Shortcirait-z | (W)Tiada-LoadCur | kgWain wt | kgMinyak wt | kgTtl wt | (mm)Saiz | (mm)Tolok | ||
(kV)HV | (%)Chng | (kV)LV | L·WH | ||||||||||
30 | 20 | ±5±2x25 | 0.4 | Dyn11YynOYyn11 | 100 | 660/690 | 4 | 2.1 | 230 | 100 | 480 | 800x580x1000 | 400x400 |
50 | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | 850x600x1060 | 400x400 | ||||
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | 1050x700x1120 | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | 1080x710x1170 | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | 1150x740x1180 | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | 1130x750x1230 | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | 1200x780x1300 | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | 1220x790x1310 | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | 1290x830x1350 | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | 1340x960x1380 | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | 1450x920x1400 | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | 1460x920x1500 | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | 1530x970x1580 | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | 1680x1140x1600 | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | 1750x1180x1640 | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | 1890x1300x1690 | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | 1960x1380x1730 | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | 2020x1420x1780 | 1070x1070 |
S11-M-50~2500/10
(kVA)Kapasiti Dinilai | voltan | Tanda | (W)Kerugian Tanpa Beban | (W)On-LoadLoss | Uk(%)Shortcirait-z | (W)Tiada-LoadCur | kgWain wt | kgMinyak wt | kgTtl wt | (mm)Saiz | (MM)Tolok | ||
(kV)HV | (%)Chng | (kV)LV | L·W·H | ||||||||||
50 | 2010 | ±5kerja 2 Ke dalam25 | 0.4 | Dyn11YynO | 130 | 1010/960 | 5.5 | 2 | 280 | 125 | 560 | 850x600x1260 | 400x400 |
80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 350 | 140 | 680 | 1030x680x1320 | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 470 | 155 | 800 | 1060x680x1370 | 400x450 | |||||
125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 500 | 175 | 870 | 1110x700x1380 | 450x500 | |||||
160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 520 | 190 | 980 | 1080x700x1430 | 550x550 | |||||
200 | 330 | 3000/2860 | 1.3 | 670 | 220 | 1200 | 1150x740x1500 | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 770 | 240 | 1310 | 1270x740x1510 | 550x550 | |||||
315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 800 | 250 | 1400 | 1240x780x1550 | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4970/4730 | 1 | 970 | 280 | 1600 | 1300x910x1580 | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5940/5660 | 1 | 1100 | 315 | 1850 | 1400x870x1600 | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6820 | 6.0 | 0.9 | 1330 | 355 | 2200 | 1410x870x1700 | 660x660 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0.8 | 1590 | 430 | 2550 | 1480x920x1780 | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 1700 | 475 | 2800 | 1630x1090x1800 | 820x820 | |||||
1250 | 1380 | 13200 | 0.6 | 1980 | 525 | 3200 | 1700x1130x1840 | 820x820 | |||||
1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | 2280 | 585 | 3800 | 1840x1250x1890 | 820x820 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0.5 | 2460 | 720 | 4600 | 1910x1330x1930 | 1000x1000 | |||||
2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | 2900 | 800 | 5200 | 1980x1380x1980 | 1070x1070 |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!