· Transformer perlombongan siri KS 11 sesuai untuk pencawang pusat lombong arang batu bawah tanah, halaman bawah telaga, saluran udara total dan saluran udara utama. Terdapat gas tetapi tiada risiko letupan. Ia juga sesuai untuk persekitaran terowong yang lebih lembap.
· Keadaan penggunaan persekitaran biasa: ketinggian tidak boleh melebihi 1000m. Suhu ambien adalah maksimum + 40 ℃ dan minimum-25 ℃.
· Keadaan persekitaran khas: ketinggian melebihi 1000m.
·Suhu ambien adalah maksimum + 40℃ dan minimum-45℃.(Butiran semasa membuat pesanan) · Kelembapan relatif udara sekeliling tidak melebihi 95% (+ 25℃).
· Tiada pergolakan yang kuat dan kecondongan dengan permukaan menegak tidak melebihi 35°.
·JB/T 3955-2006 Pengubah kuasa
·GB 1094.1-2003 Pengubah kuasa
·GB/T1094.3-2003 Pengubah kuasa
·GB 1094.5-2008 Pengubah kuasa
·GB1094.2-2013 Pengubah kuasa
· Piawaian antarabangsa IEC76
Ciri Prestasi
·Struktur tangki, kuat, boleh menanggung ujian tekanan tekanan atmosfera, tiada dinding tangki penutup tangki simpanan pada kedua-dua belah kimpalan kotak simpang kabel voltan tinggi dan rendah, untuk kegunaan pendawaian kabel. Gegelung voltan tinggi dengan voltan terkadar dan voltan tambah atau tolak 5% mata, menggunakan voltan ubah penukar paip, transformasi voltan mesti memotong bekalan kuasa terlebih dahulu, dan kemudian keluarkan titik tukar penukar paip dinding kotak selepas ribut hud.
· bahagian voltan rendah pengubah untuk membenarkan "Y" berbentuk bekalan kuasa 690 v, juga boleh menukar kepada bentuk delta kepada bekalan kuasa 400 v. kotak terminal kabel terus ke hujung subprima menaikkan enam jaket porselin untuk diubah suai oleh pengguna .
· Lif, pengubah adalah menggunakan kimpalan gantung dinding kotak dengan mencampurkan, pengubah dengan kereta di bahagian bawah pendakap, dilengkapi dengan lubang pelekap pada pendakap, untuk lombong akan diperlukan untuk mempunyai roda kereta.
Parameter teknikal
(kVA)Kapasiti Dinilai | voltan | Tanda | (W)Kerugian Tanpa Beban | (W)On-LoadLoss | (%)Shortcirait-z | (W)Tiada-LoadCur | (kg)Berat | (mm)Saiz | (mm)Tolok | ||||
(kV)HV | (%)Chng | (kV)LV | Wain wt | Minyak wt | Ttl wt | Tiada penutup pelindung | |||||||
50 | 106.36.0 | ±5%atau±2x2.5 | 0.4 | Yy0(d11) | 135 | 870 | 4 | 2.0 | 215 | 95 | 430 | 1150x730x980 | 400x200 |
100 | 230 | 1500 | 1.6 | 325 | 170 | 695 | 1220x940x1070 | 450x240 | |||||
125 | 270 | 1800 | 1.5 | 365 | 185 | 790 | 1290x950x1080 | 450x240 | |||||
160 | 320 | 2200 | 1.4 | 440 | 205 | 890 | 1220x950x1090 | 550x260 | |||||
200 | 385 | 2600 | 1.3 | 515 | 225 | 1010 | 1340x970x1090 | 550x260 | |||||
250 | 465 | 3050 | 1.2 | 600 | 255 | 1170 | 1430x1030x1100 | 550x280 | |||||
315 | 535 | 3650 | 1.1 | 715 | 280 | 1325 | 1530x1110x1170 | 550x280 | |||||
400 | 640 | 4300 | 1.0 | 850 | 325 | 1565 | 1590x1130x1300 | 550x300 | |||||
500 | 770 | 5150 | 1.0 | 980 | 350 | 1745 | 1670x1140x1300 | 660x300 | |||||
630 | 960 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1110 | 395 | 1990 | 1820x1320x1300 | 660x320 | ||||
800 | 1120 | 7500 | 0.9 | 1160 | 485 | 2210 | 1870x1340x1450 | 660x320 | |||||
1000 | 1360 | 10300 | 0.8 | 1315 | 600 | 2575 | 1910x1490x1500 | 660x320 |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!