· E toru-waahanga rererangi porowhita matua tino hiri tohatoha transformer kaha whānuitanga o 30KVA~1000KVA, te katoa o 15 momo.
· Ko te matua he hanganga pukapuka anga e toru nga wahanga, e toru nga pou o roto, o waho hoki. Te taumata teitei o te miihini.
· Ko te pehanga teitei me te iti o te pehanga ka werohia ki runga i te pou matua, me te pai o te concentricity me te piriti.
· Ko nga tohu hangarau me te ohanga matua kua eke ki te taumata matatau o te ao o nga hua rite.
· Matua: te hanganga o nga momo pou e toru nga wahanga e toru kua hurihia ki roto, ki waho hoki o te pouaka, te pou mo te maha o nga taumata o te arawhata porohita porohita te waahanga; ,whakaritea te huringa matua, kaua e waikura.
·Awhiowhio me te tinana: iti ngaohiko awhiowhio mo te 1~6 waea me te wha o nga paparanga, paparanga rua ranei porotakaroa (500 KVA me raro) ranei te awhi torino (630 KVA me runga ake); Ko te kaiwhakahaere parahi anaerobic te tango mana; riipene whakamarumaru mo te ling lattice ira; Te ngaohiko teitei awhiowhio hinu axial me te kau i waenga i te teitei me te iti o te pehanga hinu hinu kia noho whakamarumaru te hanganga; Ko te ioka rino me te paraka trapezoidal he mea kaiao katoa, ka hanga te tinana ahakoa i raro i te pehanga; te tuunga, te tuunga poutū me te whakapae, whakarite kia nekehia te tinana totoka.
· Tank: tango waka kowakawaka, hanganga hiri, kaua e turuturu, kore utu te tiaki.
·GB 1094.1~2-2013 Kaihuri hiko
·GB 1094.3-2003 Kaihuri hiko
·GB/T1094.4-2005 Kaihuri hiko
·GB 1094.5-2008 Kaihuri hiko
·GB/T6451-2008 E toru-waahanga-hinu-a-raupapa hiko hiko nga tawhā hangarau me nga whakaritenga
· Ko te paerewa ao IEC76
·GB/T25289-201020kV E toru-waahanga-hinu-raupapa hiko whakahuri hiko nga tawhā hangarau me nga whakaritenga
Ahuatanga Mahinga
· Ka whakatauritea ki te hurihanga "9", ka whakahekehia te ngaronga kore-uta ma te 30% te toharite.
· Ina whakaritea ki te paerewa JB / T10088-1999, he iti te haruru, he 7 dB te iti iho.
· Ko te pikinga o te pāmahana o te mata hinu me te teitei me te iti o te pehanga awhiowhio e tata ana ki te 20K-13K te iti iho i te rohe o te pikinga o te pāmahana, me te kaha o te taumaha.
· He kaha te aukati ara-poto me te tino pono.
Tawhā Hangarau
Tuhipoka:
1. Ko te uara mate o te uta i raro i te rītaha i te ripanga e pa ana ki nga hua o te roopu hononga Dyn 11.
1. Tena koa korero ki ta maatau kamupene mo nga taapiri hangarau, te rahi o waho me nga raraunga taumaha o te huringa tohatoha akomanga 10KV me te kaha nui ake.
2. Ka taea te whakarato i nga huringa me nga huinga ngaohiko rereke, te waahi-poto me te aratau hononga kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi.
4. Ko nga raraunga taumaha me nga rahinga o waho i te ripanga mo te tohutoro anake, a ka taea te whakarereke me te kore korero.
(kVA)Rarangi Whakatau | ngaohiko | tohu | (W)Kore-Utanga Ngaro | (W)I-Utanga Ngaro | (%)Shortcirait-z | (%)Kaore-UtaCur | (kg)Taimaha | (mm) Rahi | (mm)Te utu | ||||
(kV)HV | (%)Chng | (kV)LV | Wain wt | Te hinu wt | Ttl wt | LWH | |||||||
30 | 66.31010.5 | ±5% ranei± A5 | 0.4 | YynODyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 0.80 | 200 | 65 | 325 | 700x555x810 | 400x400 |
50 | 130 | 870/910 | 0.75 | 215 | 100 | 420 | 820x660x935 | 400x400 | |||||
63 | 150 | 1040/1090 | 0.70 | 260 | 110 | 460 | 850x660x950 | 400x400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 0.70 | 310 | 120 | 540 | 870x665x950 | 400x450 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 0.65 | 350 | 145 | 620 | 880x670x1010 | 400x450 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 0.65 | 415 | 170 | 710 | 930x690x1040 | 450x500 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 0.60 | 485 | 180 | 830 | 865x765x1050 | 550x550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 0.60 | 540 | 185 | 990 | 1200x770x1070 | 550x550 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 0.50 | 640 | 190 | 1130 | 1170x830x1120 | 550x550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 0.45 | 750 | 230 | 1330 | 1420x960x1190 | 550x550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 0.40 | 900 | 260 | 1560 | 1420x960x1220 | 660x660 | |||||
500 | 680 | 5100/5410 | 0.40 | 1040 | 300 | 1800 | 1500x1010x1255 | 660x660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.40 | 1250 | 380 | 2125 | 1590x1120x1345 | 660x660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.40 | 1470 | 440 | 2490 | 1700x1180x1410 | 820x820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.30 | 1720 | 500 | 2800 | 1780x1260x1550 | 820x820 |
Ka pai to taatau roopu hoa ki te whakarongo mai i a koe!