FN7 whakakā uta ngaohiko teitei o roto (whakakotahi hiko)
FN7 momo AC roto AC teitei-ngaohiko kawenga pana he pai mo te toru-wahanga AC mana pūnaha ki AC 50Hz me ngaohiko whakatau 12KV rite te nāianei kawenga me te iahiko poto. Ko nga ia e taea e te taputapu hiko whakakotahi kia pakaru tae noa ki te waahi poto ka taea te whakamahi hei whakamarumaru.
mahi huru
· Nga tikanga whakahaere noa: te rohe o runga o te pāmahana hau ambient +40 ℃, te rohe raro -25 ℃;
· Te teitei: 1000m te teitei o raro;
· Te haumākū pātahi: kaua e neke ake i te 95% te toharite o ia ra, kaua e neke ake i te 90% te toharite o ia marama;
· Me noho kore te hau a tawhio noa mai i te parahanga tino kitea penei i te hau pirau me te hau muramura me te kohu wai;
· Karekau he wiri tutu,
tawhā hangarau matua
Te nama take | Unit | uara | |||||||||
Ngaohiko kua tohua | Un | kV | 12 | 24 | 36 | 40.5 | |||||
I whakaari i naianei | In | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Max. reiti o naianei | 1 | A | 630 | 1150 | 630 | 1150 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Te kaha hanga iahiko poto | Ima | kA tihi | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Ko te tihi ka mau i naianei | ldyn | kA tihi | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Te wa poto o naianei | 1 sek. | ith | kA eff | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 sek. | ith | kA eff | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 sek. | ith | kA eff | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
kaha(whakamatautau 1 me 2,IEC 265) | 1 | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Te nuinga pakaru capacitive | - | A | 150 | 150 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max, pakaru kaha i roto i te mahi tahi | A | 1600 | 900 | 300 | 300 | ||||||
Te rahi o te rahi | In | A | 125 | 80 | 40 | 40 | |||||
Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko 50Hz 1min | |||||||||||
- ki te whenua me waenganui i nga pou | kV | 42 | 55 | 80 | 95 | ||||||
- puta noa i te tawhiti wehe | kV | 48 | 70 | 88 | 120 | ||||||
Ka mau te hihiko ki te ngaohiko 1, 2/50 us. | |||||||||||
- ki te whenua me waenganui i nga pou | kV | 75 | 125 | 170 | 190 | ||||||
- puta noa i te tawhiti wehe | kV | 85 | 145 | 195 | 220 | ||||||
Tawhiti pou | P | mm | 150,175,210 | 235,275 | 360 | 360 |
Whakahuahua me te rahinga whakapuru
Ka pai to taatau roopu hoa ki te whakarongo mai i a koe!