Conditions d'utilisation :
1. Température ambiante : -77°F à +104°F.
2. Altitude : Moins de 2000 mètres.
3. Humidité ambiante : humidité relative moyenne mensuelle ≤ 90 %, humidité relative moyenne quotidienne ≤ 95 %.
4. L'emplacement doit être exempt d'incendie, d'explosion, de contamination grave, de corrosion chimique et de vibrations intenses.
Fonctions principales:
1) Petite taille, léger, facile à transporter et à installer.
2) Résistance mécanique élevée, structure fiable et performances stables.
3) Excellentes performances électriques ; La perte de silicone organique a une bonne hydrophobicité et migration, ainsi qu'une excellente résistance à la pollution.
4) Bonne résistance à la fragilité ; plate-forme parasismique, pas de rupture fragile.
5) Remplaçable, peut être échangé avec des isolateurs en céramique.
Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
RW11 | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x27 |
RW11 | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
RW10(F) | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 53x32x37 |
RW10(F) | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Numéro de modèle | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
FHY5WS | 12 | 100 | 6300 | 110 | 42 | 260 | 7.5 | 48x32x31 |
FHY5WS | 12 | 200 | 8000 | 110 | 42 | 260 | 7.5 |
Numéro de modèle (15kv-27kV) | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
RW12(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 320 | 8 | 58x40x15 |
RW12(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 320 | 8 |
Numéro de modèle (12kV-15kV) | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
HRW13(F) | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13(F) | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Numéro de modèle (12kV-15kV) | Tension nominale (KV) | Courant nominal (A) | Courant de coupure (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Tension de tenue à la fréquence industrielle (KV) | Distance de fuite (mm) | Poids (kg) | Dimension hors tout (cm) |
HRW13 | 15 | 100 | 8000 | 125 | 45 | 340 | 6.5 | 50x38x12.5 |
HRW13 | 15 | 200 | 12500 | 125 | 45 | 340 | 6.5 |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!