· KS 11 -sarjan kaivosmuuntajat soveltuvat maanalaisen hiilikaivoksen keskusasemalle, kaivon pohjapihalle, kokonaisilmakanavalle ja pääilmakanavalle. Kaasua on, mutta räjähdysvaaraa ei ole. Se sopii myös tunneleiden kosteampaan ympäristöön.
· Normaalit käyttöolosuhteet: korkeus ei saa ylittää 1000 m. Ympäristön lämpötila oli maksimi +40℃ ja alin -25℃.
· Erityiset ympäristöolosuhteet: korkeus yli 1000m.
·Ympäristön lämpötila oli maksimi + 40℃ ja minimi-45 ℃. (Tiedot tilattaessa) · Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ei ylitä 95 % (+ 25℃).
· Ei voimakasta turbulenssia ja kaltevuus pystypinnan ollessa enintään 35°.
·JB/T 3955-2006 Tehomuuntaja
·GB 1094.1-2003 Tehomuuntaja
·GB/T1094.3-2003 Tehomuuntaja
·GB 1094.5-2008 Tehomuuntaja
·GB1094.2-2013 Tehomuuntaja
·Kansainvälinen standardi IEC76
Suorituskyvyn ominaisuus
· Säiliön rakenne, vahva, kestää ilmakehän paineen painetestin, korkea- ja pienjännitekaapelin kytkentärasian hitsauksen molemmilla puolilla ei ole varastosäiliön kannen säiliöseiniä, kaapelin johdotusta varten. Korkeajännitekäämi nimellisjännite ja plus tai miinus 5 % pisteen jännite, käytettäessä käämikytkimen muunnosjännitettä, jännitemuunnoksen on ensin katkaistava virransyöttö ja sitten irrotettava kotelon seinämän käämikytkimen vaihtopisteet konepellin myrskyn jälkeen.
·muuntajan pienjännitepuoli mahdollistaa "Y"-muotoisen 690 V:n virtalähteen, voidaan myös muuntaa kolmiomuotoiseksi 400 V:n virtalähteeksi. Kaapelin liitäntärasia suoraan subprime-päähän nostaa kuusi posliinivaippaa käyttäjän muokattavaksi .
· Nostin, muuntaja on käytettävä laatikon seinään ripustettavaa hitsausta sekoittamalla, muuntaja auton kanssa kiinnikkeen alaosassa, varustettu kiinnitysrei'illä telineessä, sillä kaivoksessa tulee olla auton pyörä.
Tekniset parametrit
(kVA) Nimellinen kapasiteetti | Jännite | Merkit | (W)No-LoadLoss | (W)On-LoadLoss | (%)Shortcirait-z | (W)No-LoadCur | (kg) Paino | (mm) Koko | (mm) Mittari | ||||
(kV)HV | (%) Chng | (kV)LV | Wain wt | Öljypaino | Ttl wt | Ei suojakuorta | |||||||
50 | 106.36.0 | ±5 % tai ±2x2.5 | 0.4 | Yy0(d11) | 135 | 870 | 4 | 2.0 | 215 | 95 | 430 | 1150x730x980 | 400x200 |
100 | 230 | 1500 | 1.6 | 325 | 170 | 695 | 1220x940x1070 | 450x240 | |||||
125 | 270 | 1800 | 1.5 | 365 | 185 | 790 | 1290x950x1080 | 450x240 | |||||
160 | 320 | 2200 | 1.4 | 440 | 205 | 890 | 1220x950x1090 | 550x260 | |||||
200 | 385 | 2600 | 1.3 | 515 | 225 | 1010 | 1340x970x1090 | 550x260 | |||||
250 | 465 | 3050 | 1.2 | 600 | 255 | 1170 | 1430x1030x1100 | 550x280 | |||||
315 | 535 | 3650 | 1.1 | 715 | 280 | 1325 | 1530x1110x1170 | 550x280 | |||||
400 | 640 | 4300 | 1.0 | 850 | 325 | 1565 | 1590x1130x1300 | 550x300 | |||||
500 | 770 | 5150 | 1.0 | 980 | 350 | 1745 | 1670x1140x1300 | 660x300 | |||||
630 | 960 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1110 | 395 | 1990 | 1820x1320x1300 | 660x320 | ||||
800 | 1120 | 7500 | 0.9 | 1160 | 485 | 2210 | 1870x1340x1450 | 660x320 | |||||
1000 | 1360 | 10300 | 0.8 | 1315 | 600 | 2575 | 1910x1490x1500 | 660x320 |
Ystävällinen tiimimme haluaisi kuulla sinusta!