Epoksi qatran tökmə quru tipli transformator yüksək keyfiyyətli materiallara, elmi formulaya və qabaqcıllara malikdir
İstehsal və sınaq avadanlığı ciddi prosesə uyğun olaraq istehsal olunur. Məhsullar yüksək etibarlılıq və uzun xidmət müddəti xüsusiyyətlərinə malikdir. İstifadə mühitindən asılı olaraq, müxtəlif səviyyəli qoruma qabığını və ya konfiqurasiya edə bilərsiniz
Qabıq konfiqurasiya edilməyib. Yüksək mərtəbəli binalar, ticarət mərkəzləri, hava limanları, tunellər, kimya zavodları, atom elektrik stansiyaları, gəmilər və digər mühüm və ya xüsusi ekoloji yerlər üçün uyğun olan yağlı transformatorun əvəzedici məhsulu kimi istifadə edilə bilər.
·GB1094.11-2007 Quru güc transformatoru
· GB/T 10228-2008 Quru güc transformatoru üçün texniki parametrlər və tələblər
·GB/T17211-1998 Quru tipli güc transformatorları üçün yükləmə təlimatı
· GB1094.3-2003 Güc transformatorlarının üçüncü hissələri: izolyasiya səviyyəsi, izolyasiya testi və izolyasiya hava boşluğu
·JB/T10088-20046~500kV Transformatorun səs səviyyəsi
·JB/T 56009-1998 Quru güc transformatorunun məhsul keyfiyyətinin təsnifatı
· Beynəlxalq standart IEC726
Performans Xüsusiyyəti
·Təhlükəsiz, yanğına qarşı, çirklənmədən, birbaşa yük mərkəzində işləyə bilər.
·Yüksək mexaniki qüvvə, güclü qısaqapanma müqaviməti, kiçik yerli boşalma, yaxşı istilik dayanıqlığı, yüksək etibarlılıq və uzun xidmət müddəti.
· Aşağı itki, aşağı səs-küy, aşkar enerji qənaət effekti, texniki xidmət pulsuz.
· Yaxşı istilik yayılması performansı, güclü həddindən artıq yükləmə qabiliyyəti, məcburi havanın soyudulması əməliyyat qabiliyyətini yaxşılaşdıra bilər · Yaxşı nəmə davamlı performans, yüksək rütubətə və digər sərt mühit əməliyyatlarına uyğunlaşır.
· Mükəmməl temperatur monitorinqi və mühafizə sistemi ilə təchiz oluna bilər. Ağıllı siqnal temperatur nəzarət sistemi eyni ekranda üç fazalı sarımın iş temperaturunu avtomatik olaraq izləmək və göstərmək üçün qəbul edilmişdir. O, ventilyatoru avtomatik işə sala və dayandıra, siqnalizasiya və səfər kimi funksiyaları quraşdıra bilər.
· Kiçik ölçü, yüngül çəki, az yer və aşağı quraşdırma dəyəri.
Texniki parametrləri
(KVA) Nominal Tutum | Voltaj | İşarələri | (W)Yük itkisi yoxdur | (W) 120 ℃ Yükdə İtki | (W) No-LoadCur | (%) Shortcirait-z | (kq) Host çəkisi | (kq)Qabı çəkisini ehtiva edir | (mm) LWH | (mm) Ölçü | |||
(kV) HV | (%)Chng | (kV) LV | Qoruyucu örtük yoxdur | Qoruyucu örtük | |||||||||
30 | 66.31010.511 | ±5% və ya ±2x2.5 | 0.4 | YynOorDyn11 | 165 | 710 | 2.2 | 4 | 340 | 435 | 770x500x795 | 1100x900x1050 | 350*450 |
50 | 235 | 1000 | 2.2 | 425 | 475 | 770x500x855 | 1100x900x1100 | 350x450 | |||||
80 | 320 | 1380 | 1.6 | 525 | 589 | 1030x600x885 | 1350x1000x1150 | 550x550 | |||||
100 | 350 | 1570 | 1.5 | 650 | 725 | 1090x600x900 | 1400x1050x1200 | 550x550 | |||||
125 | 410 | 1850 | 1.4 | 730 | 820 | 1130x600x920 | 1450x1050x1200 | 550x550 | |||||
160 | 475 | 2130 | 1.4 | 825 | 925 | 1140x710x1040 | 1450x1100x1250 | 660x660 | |||||
200 | 545 | 2530 | 1.2 | 970 | 1085 | 1190x710x1060 | 1500x1100x1350 | 660x660 | |||||
250 | 630 | 2760 | 1.2 | 1100 | 1232 | 1210x710x1150 | 1550x1100x1400 | 660x660 | |||||
315 | 770 | 3470 | 1.0 | 1265 | 1458 | 1250x710x1305 | 1600x1100x1500 | 660x660 | |||||
400 | 850 | 3990 | 1.0 | 1550 | 1738 | 1350x710x1305 | 1700x1150x1550 | 660x660 | |||||
500 | 1015 | 4880 | 1.0 | 1735 | 1936 | 1380x870x1390 | 1700x1250x1700 | 820x820 | |||||
630 | 1175 | 5880 | 0.6 | 2145 | 2340 | 1420x870x1480 | 1750x1300x1750 | 820x820 | |||||
630 | 1130 | 5960 | 0.6 | 6 | 1925 | 2156 | 1470x870x1320 | 1800x1300x1700 | 820x820 | ||||
800 | 1330 | 6960 | 0.4 | 2233 | 2530 | 1490x870x1460 | 1800x1300x1750 | 820x820 | |||||
1000 | 1545 | 8130 | 0.4 | 2585 | 2915 | 1540x870x1560 | 1850x1300x1850 | 820x820 | |||||
1250 | 1825 | 9690 | 0.3 | 3058 | 3410 | 1620x870x1680 | 1950x1350x1950 | 820x820 | |||||
1600 | 2140 | 11730 | 0.3 | 3575 | 4005 | 1690x870x1730 | 2050x1500x2000 | 820*820 | |||||
2000 | 2905 | 14450 | 0.26 | 4215 | 4742 | 1760x1120x1890 | 2050x1500 * 2150 | 1070x1070 | |||||
2500 | 3200 | 17170 | 0.2 | 4785 | 5370 | 1820x1120 = 2010 | 2150x1500x2250 | 1070x1070 |
Bizim mehriban komandamız sizdən eşitmək istərdi!