FN7 binnenshuise hoëspanning lasskakelaar (sekering kombinasie elektries)
FN7 tipe binnenshuise AC hoëspanning lasskakelaar is geskik vir die driefase AC kragstelsel met AC 50Hz en nominale spanning 12KV as die lasstroom en kortsluitstroom. Enige stroom wat die gekombineerde elektriese toestel kan breek totdat die kortsluitstroom as beskerming gebruik kan word.
Werkende toestand
· Normale bedryfstoestande: boonste limiet van omgewingslugtemperatuur +40℃, onderste limiet -25℃;
· Hoogte: die hoogte is 1000m en onder;
· Relatiewe humiditeit: daaglikse gemiddelde is nie meer as 95% nie, maandelikse gemiddelde is nie meer as 90% nie;
· Die omringende lug moet vry wees van ooglopende besoedeling soos korrosiewe of vlambare gasse en waterdamp;
· Geen gereelde gewelddadige vibrasie nie,
Belangrikste tegniese parameters
item | eenheid | waarde | |||||||||
Gegradeerde spanning | Un | kV | 12 | 24 | 36 | 40.5 | |||||
Nominale stroom | In | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Maks. gegradeerde stroom | 1 | A | 630 | 1150 | 630 | 1150 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Kortsluiting maak kapasiteit | Ima | kA piek | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Piek weerstaan stroom | ldyn | kA piek | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Kort tyd huidige | 1 sek. | et | kA eff | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 sek. | et | kA eff | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 sek. | et | kA eff | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
kapasiteit (toetsdiens 1 en 2, IEC 265) | 1 | A | 630 | 1250 | 630 | 1250 | 630 | 800 | 630 | 800 | |
Hoofsaaklik kapasitiewe breek | - | A | 150 | 150 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maksimum, breekvermoë in samewerking | A | 1600 | 900 | 300 | 300 | ||||||
Maks. sekering grootte | In | A | 125 | 80 | 40 | 40 | |||||
Kragfrekwensie weerstaan spanning 50Hz 1min | |||||||||||
- aarde toe en tussen pole | kV | 42 | 55 | 80 | 95 | ||||||
- oor isolasieafstand | kV | 48 | 70 | 88 | 120 | ||||||
Impulsweerstaan spanning 1, 2/50 ons. | |||||||||||
- aarde toe en tussen pole | kV | 75 | 125 | 170 | 190 | ||||||
- oor isolasieafstand | kV | 85 | 145 | 195 | 220 | ||||||
Paal afstand | P | mm | 150,175,210 | 235,275 | 360 | 360 |
Omlyn en montage afmetings
Ons vriendelike span sal graag van jou wil hoor!